| 项目咨询 |积分体系 | 加入收藏 | 设为首页 | RSS
您当前的位置:首页 > 医院管理

全国最佳综合医院排名

时间:2013-03-24 08:03:56  来源:  作者:
更多

排名 医院 专科声誉 科研学术 总得分
1 北京协和医院 80 10.95 90.95
2 四川大学华西医院 69.42 20 89.42
3 中国人民解放军总医院 58.16 14.52 72.68
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 42.92 11.9 54.83
5 第四军医大学西京医院 33.99 12.99 46.98
6 复旦大学附属中山医院 32.83 13.66 46.48
7 复旦大学附属华山医院 34.7 10.23 44.93
8 北京大学第一医院 32.43 9.1 41.53
9 北京大学人民医院 29.25 8.88 38.13
10  华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.43 11.13 37.56
11  中山大学附属第一医院 25.15 12.26 37.41
12 北京大学第三医院  18.42 9.29 27.72
13 华中科技大学同济医学院附属协和医院  15.61 10.85 26.45
14 浙江大学医学院附属第一医院 13.13 13.09 26.22
15 第二军医大学长海医院 14.35 11.25 25.6
16 中国医科大学附属第一医院 15.05 10.17 25.21
17 中国医学科学院阜外心血管病医院 12.73 12.43 25.16
18 中南大学湘雅二医院 13.53 9.06 22.59
19 上海交通大学医学院附属仁济医院 12.82 9.64 22.46
20 南方医科大学南方医院 12.98 9.32 22.29
21 上海交通大学医学院附属第九人民医院 12.21 9.09 21.31
22 中南大学湘雅医院 11.32 8.97 20.29
23 首都医科大学附属北京安贞医院 10.38 9.54 19.92
24 中国医学科学院肿瘤医院 13.99 5.11 19.1
25 中山大学肿瘤防治中心 7.41 11.09 18.5
26 第二军医大学长征医院 8.2 10.18 18.38
27 上海交通大学医学院附属第六人民医院 8.23 10.05 18.29
28 上海交通大学医学院附属新华医院 8.91 8.79 17.7
29 山东大学齐鲁医院 7.042 10.559 17.601
30 首都医科大学附属北京同仁医院 10.468 7.13 17.598
31 第三军医大学西南医院 6.09 10.99 17.08
32 中国医科大学附属盛京医院 9.31 7.69 16.99
33 复旦大学附属肿瘤医院 10.8 6.1 16.91
34 广东省人民医院 10.32 6.35 16.67
35 中山大学附属第三医院 5.33 11.09 16.42
36 首都医科大学北京宣武医院 9.49 6.77 16.26
37  首都医科大学附属北京儿童医院 11.29 4.9 16.19
38  复旦大学附属儿科医院 11.29 4.69 15.98
39  首都医科大学附属北京天坛医院 9.15 5.95 15.1
40 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.68 4.06 14.74
41 江苏省人民医院 1.87 11.71 13.58
42 浙江医科大学附属第二医院 5.04 8.53 13.57
43 中山大学中山眼科中心 6.09 7.06 13.15
44 吉林大学第一医院 2.42 10.61 13.04
45 广州医学院第一附属医院 8.57 4.33 12.9
46 苏州大学附属第一医院 4.07 8.77 12.85
47 南京大学医学院附属鼓楼医院 5.18 7.5 12.67
48 天津医科大学总医院 4.44 7.93 12.37
49 重庆医科大学附属儿童医院 7.32 4.89 12.21
50 中国人民解放军第三零二医院 3.95 8.24 12.2
51 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 8.23 3.46 11.69
52  哈尔滨医科大学附属第一医院 3.62 7.71 11.33
53 四川大学华西第二医院 5.18 5.73 10.91
54 南京军区南京总医院 9.21 1.66 10.88
55 中国医学科学院整形外科医院 5.18 5.37 10.55
56 武汉大学人民医院 2.39 8.05 10.44
57 第四军医大学口腔医院 3.95 6.37 10.33
58 中国医学科学院血液学研究所 6.09 4.23 10.32
59 北京大学口腔医院 6.09 4.18 10.27
60 首都医科大学附属北京朝阳医院  3.65 6.52 10.17
61 浙江大学医学院附属妇产科医院 4.56 5.55 10.12
62 浙江大学医学院附属儿童医院 6.09 3.92 10.01
63 天津医科大学附属肿瘤医院 4.29 5.59 9.88
64 安徽医科大学第一附属医院  3.34 6.45 9.79
65 西安交通大学医学院第一附属医院 0.65 8.49 9.13
66 山东省肿瘤医院 2.73 6.38 9.11
67 北京大学肿瘤医院 3.34 5.72 9.06
68 重庆医科大学附属第一医院 0.98 8.03 9.01
69 北京积水潭医院 6.09 2.9 9
70 第三军医大学新桥医院 2.12 6.82 8.94
71 第四军医大学唐都医院 1.93 6.86 8.79
72 上海市胸科医院 4.56 4.13 8.7
73 复旦大学附属妇产科医院 5.18 3.48 8.66
74 上海交通大学医学院附属第一人民医院 1.17 7.36 8.53
75 四川大学华西口腔医院 5.18 3.33 8.51
76 中山大学孙逸仙纪念医院   4.23 4.24 8.47
77 首都医科大学附属北京地坛医院 5.18 3.28 8.45
78 第三军医大学大坪医院 0.65 7.66 8.31
79 东方肝胆外科医院 1.05 7.25 8.29
  
80 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 5.18 3.08 8.25
81 上海市精神卫生中心 5.18 3.02 8.2
82 中日友好医院 4.59 3.5 8.09
  
83 西安交通大学医学院第二附属医院 1.38 6.22 7.6
84  哈尔滨医科大学附属第二医院 0.37 7.18 7.55
85 同济大学附属上海市肺科医院 5.18 2.13 7.31
86 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 2.73 4.45 7.18
87 首都医科大学附属北京友谊医院 2.24 4.82 7.06
88 北京大学第六医院 6.09 0.94 7.03
89 首都儿科研究所 3.95 3 6.95
90 武汉大学口腔医院 3.34 3.6 6.94
91 广州市妇女儿童医疗中心 3.34 3.57 6.91
92 首都医科大学附属北京佑安医院 2.42 4.31 6.73
93 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2.12 4.17 6.28
94 重庆医科大学附属第二医院 0.28 5.85 6.13
95 天津医科大学第二医院 2.42 3.67 6.09
96 北京医院 0.89 4.93 5.82
97 温州医学院附属眼视光医院 3.34 2.451 5.791
98 天津市眼科医院 3.952 1.834 5.787
99 浙江省肿瘤医院 2.42 3.29 5.71
100 郑州大学第一附属医院 0.31 5.39 5.7

信息来源;复旦大学医院管理研究所
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
栏目更新
栏目热门