城 市 City 医院、卫生院数 (个) Number of Hospitals and Health centers (unit) 医院、卫生院床位数 (张) Number of Beds of Hospitals and Health Centers (bed) 医生数(执业医师+ 执业助理医师) (人) Number of Doctors (Licensed Doctors+ Assistant Doctors) (person)
全市 Total City 市辖区 Districts under City 全市 Total City 市辖区 Districts under City 全市 Total City 市辖区 Districts under City
城市合计 Prefecture Cities 70986 22124 5480548 2956346 2684703 1463525
北京市 Beijing 647 631 115278 113395 85819 83407
天津市 Tianjin 482 399 53062 48690 32059 28766
河北省 Hebei 3154 527 289636 109566 150197 55552
石家庄市 Shijiazhuang 394 91 47819 24855 27059 13873
唐山市 Tangshan 345 103 38278 20875 18134 9072
秦皇岛市 Qinhuangdao 64 42 13926 6817 7629 3916
邯郸市 Handan 381 77 35580 13018 15510 5814
邢台市 Xingtai 302 54 26805 7387 14019 3752
保定市 Baoding 440 40 34900 9191 20429 5039
张家口市 Zhangjiakou 277 27 19279 7423 7129 3013
承德市 Chengde 251 15 15724 4519 7684 2240
沧州市 Cangzhou 301 13 26632 7248 15497 3774
廊坊市 Langfang 184 32 15547 3763 8651 2365
衡水市 Hengshui 215 33 15146 4470 8456 2694
山西省 Shanxi 3677 888 168586 79479 107024 47390
太原市 Taiyuan 244 180 33515 29885 18913 17442
大同市 Datong 258 100 15879 10976 8712 6450
阳泉市 Yangquan 78 42 6668 5245 3746 2810
长治市 Changzhi 286 95 14544 7201 7716 4060
晋城市 Jincheng 177 35 9159 3289 5830 2364
朔州市 Shuozhou 163 54 6758 2285 3478 1424
晋中市 Jinzhong 262 32 13033 3504 6666 2119
运城市 Yuncheng 427 72 29573 6475 20595 3678
忻州市 Xinzhou 772 139 12187 3519 11812 2965
临汾市 Linfen 324 75 16488 5382 9493 3032
吕梁市 Lvliang 686 64 10782 1718 10063 1046
内蒙古自治区 Inner Mongolia 1929 739 103366 58863 54767 27842
呼和浩特市 Hohhot 155 87 13558 12925 5394 3901
包头市 Baotou 118 59 14109 12477 8104 7042
乌海市 Wuhai 333 333 3862 3862 1661 1661
赤峰市 Chifeng 316 89 21550 10309 10568 4760
通辽市 Tongliao 224 49 12764 6676 6624 2625
鄂尔多斯市 Erdos 175 42 9872 4101 6893 2546
呼伦贝尔市 Hulunbuir 232 18 13154 2972 7331 1703
巴彦淖尔市 Bayannur 152 41 7573 3572 4237 1968
乌兰察布市 Ulanqab 224 21 6924 1969 3955 1636
辽宁省 Liaoning 5879 1462 231704 154075 98535 66686
沈阳市 Shenyang 314 256 53515 50129 23392 21686
大连市 Dalian 216 107 36931 24282 17487 13161
鞍山市 Anshan 152 58 19018 11986 5412 3413
|
|