XLS文件
ICD10 ICD9 NAME SICD10 KIND SPELL WBX CUSTOM STAT_CODE SEX SY LN HJ BQ BZ Status
I38 05 424.903 心瓣膜破裂 1 XBMPL NUEDG 071 0 54 5 1
I40.004 422.905 心肌脓肿 1 XJNZ NEEE 071 0 54 5 1
I44.101 426.105 二度房室传导阻滞 1 EDFSC FYYPW 071 0 54 0 1
I45.102 426.402 完全性右束枝传导阻滞 1 WQXYS PWNDG 071 0 54 0 1
I45.401 426.602 室内传导阻滞 1 SNCDZ PMWNB 071 0 54 5 1
I45.501 426.601 窦房传导阻滞 1 DFCDZ PYWNB 071 0 54 0 1
I48 04 427.304 心房纤维性颤动(心房纤颤) 1 XFXWX NYXXN 082 0 54 0 1
I60.901 430 02 蛛网膜下腔出血 1 ZWMXQ JMEGE 085 0 56 0 1
I61.302 431 11 脑桥出血 1 NQCX ESBT 085 0 56 5 1
I66.302+ 344.803 延髓背外侧综合征 G46.401* 1 YSBWC TMUQW 087 0 0 5 1
I67.902 459.203 海绵窦受压综合征 1 HMDSY IXPED 084 0 56 5 1
I69.802 V66.501 脑血管病恢复期 1 NXGBH ETTUN 084 0 56 0 1
K90.901 579.901 肠吸收不良 1 CXSBL EKNGY 098 0 68 5 1
K91.810 997.404 手术后肠粘连 1 SSHCZ RSREO 098 0 0 0 1
K91.818 997.406 胃肠吻合口水肿 1 WCWHK LEKWK 098 0 0 0 1
L02.202 682.204 腹壁脓肿 1 FBNZ ENEE 109 0 94 0 1
L02.802 680.801 头部疖 1 TBJ UUU 109 0 94 5 1
L03.001 681.001 甲沟炎(瘭疽) 1 JGYYB LIOOU 109 0 94 5 1
L03.302 682.203 躯干部炎性肿物 1 QGBYX TFUON 109 0 94 5 1
L08.101 039.001 红癣 1 HX XU 109 0 94 0 1
L08.903 686.910 颈部软组织感染 1 JBRZZ CULXX 109 0 94 5 1
L08.905 686.903 躯干皮肤感染 1 QGPFG TFHED 109 0 94 5 1
L10.201 694.403 落叶性天疱疮 1 LYXTP AKNGU 109 0 94 5 1
L12.801 694.503 慢性局限性类天疱疮 1 MXJXX NNNBN 109 0 94 5 1
L13.801 694.802 线状IgA大疱性皮炎 1 XZZZZ XUUUU 109 0 94 5 1
L22 02 691.001 尿布疹(臀部红斑) 1 NBZZT NDUUN 110 0 94 5 1
L25.501 692.601 植物接触性皮炎 1 ZWJCX STRQN 110 0 94 5 1
L27.003 693.005 药物性皮炎(药物疹) 1 YWXPY ATNHO 110 0 94 0 1
L27.004 693.002 药物疹 1 YWZ ATU 110 0 94 0 1
L28.002 698.305 局限性神经性皮炎(慢性单纯性苔癣) 1 JXXSJ NBNPX 110 0 94 5 1
L43.901 697.001 扁平苔癣 1 BPTX YGAU 109 0 94 5 1
L51.901 695.101 多形红斑(渗出性多形红斑) 1 DXHBB QGXGG 109 0 94 5 1
L81.601 709.003 皮肤异色病 1 PFYSB HENQU 109 0 94 5 1
M08.291 714.301 斯蒂尔病 1 SDEB AAQU 114 0 69 5 1
M13.991 716.903 关节炎 1 GJY UAO 114 0 69 0 1
M21.371 736.704 后天性足下垂 1 HTXZX RGNKG 113 0 69 5 1
M24.661 718.561 膝关节强硬 1 XGJQY EUAXD 113 0 69 0 1
M24.851 719.601 弹响髋 1 DXK XKM 113 0 69 5 1
M25.491 719.001 关节积液 1 GJJY UATI 113 0 69 0 1
M25.551 719.403 髋关节痛 1 KGJT MUAU 113 0 69 5 1
M32.101+ 710.002+ 狼疮性脑炎 G05.801* 1 LCXNY QUNEO 117 0 69 5 1
M34.801+ 710.102+ 全身性硬皮病性肺病变 J99.104* 1 QSXYP WTNDH 116 0 69 5 1
M47.241+ 721.401+ 胸椎关节强硬伴脊髓病 G55.202* 1 XZGJQ ESUAX 118 0 69 5 1
M65.891 727.803 肌腱钙化 1 JJGH EEQW 113 0 69 5 1
M71.261 727.501 腘窝囊肿 1 YWNZ OPGE 113 0 69 0 1
M72.991 728.702 纤维瘤病 1 XWLB XXUU 113 0 69 5 1
M76.671 726.702 跟腱滑囊炎 1 GJHNY KEIGO 113 0 69 5 1
M79.011 726.202 肩部纤维织炎 1 JBXWZ YUXXX 113 0 69 5 1
M79.391 729.302 结节性非化脓性脂膜炎 1 JJXFH XANDW 113 0 69 5 1
M79.681 729.501 肢体疼痛 1 ZTTT EWUU 113 0 69 0 1
M86.983 730.205 肋骨骨髓炎 1 LGGSY EMMMO 122 0 69 5 1
M86.996 730.303 慢性骨膜炎 1 MXGMY NNMEO 122 0 69 5 1
M87.051 733.402 股骨头无菌性坏死 1 GGTWJ EMUFA 120 0 69 0 1
M87.951 733.403 股骨头缺血性坏死 1 GGTQX EMURT 120 0 69 5 1
M87.991 730.103 骨坏死 1 GHS MFG 120 0 69 5 1
N03.502 582.204 慢性膜性增殖性肾炎 1 MXMXZ NNENF 124 0 71 5 1
N04.401 581.203 肾病综合征伴有毛细血管增殖性肾炎 1 SBZHZ JUXWT 124 0 71 5 1
N05.201 583.101 膜性肾病 1 MXSB ENJU 124 0 71 5 1
N18.804+ 585 05+ 尿毒症性心肌炎 I41.802* 1 NDZXX NGUNN 126 0 73 5 1
N28.002 593.804 肾动脉血栓形成 1 SDMXS JFETS 123 0 73 5 1
N28.816 593.817 输尿管息肉 1 SNGXR LNTTM 123 0 73 0 1
N28.817 593.818 输尿管炎 1 SNGY LNTO 123 0 73 0 1
N30.802 595.804 增殖性膀胱炎 1 ZZXBG FGNEE 128 0 73 5 1
N39.301 625.601 张力性尿失禁 1 ZLXNS XLNNR 123 0 73 5 1
N44 01 608.201 睾丸扭转 1 GWNZ TVRL 130 1 73 0 1
N45.901 604.904 附睾炎 1 FGY BTO 130 1 73 0 1
N48.801 607.803 包皮囊肿 1 BPNZ QHGE 130 1 73 5 1
N48.802 607.807 包皮瘢痕 1 BPBH QHUU 130 1 73 5 1
N60.401 610.401 乳腺导管扩张 1 RXDGK EENTR 132 0 73 0 1
N64.902 611.703 小乳症 1 XRZ IEU 132 0 73 5 1
N71.102 615.101 慢性子宫炎 1 MXZGY NNBPO 133 2 73 5 1
N76.401 616.401 外阴脓肿 1 WYNZ QBEE 133 2 73 0 1
N76.501 616.802 阴道溃疡 1 YDKY BUIU 133 2 73 5 1
N80.001 617.001 子宫子宫内膜异位 1 ZGZGN BPBPM 134 2 73 5 1
N80.301 617.301 腹膜子宫内膜异位 1 FMZGN EEBPM 134 2 73 5 1
N81.501 618.601 阴道小肠膨出 1 YDXCP BUIEE 135 2 73 5 1
N82.201 619.104 小肠阴道瘘 1 XCYDL IEBUU 123 2 73 5 1
N82.901 619.901 阴道瘘 1 YDL BUU 123 2 73 5 1
N82.902 619.902 子宫瘘 1 ZGL BPU 123 2 73 5 1
N83.202 620.203 卵巢单纯性囊肿 1 LCDCX QVUXN 123 2 73 0 1
N83.807 621.802 子宫韧带囊肿 1 ZGRDN BPFGG 123 2 73 5 1
N89.804 623.803 阴道囊肿 1 YDNZ BUGE 123 2 73 0 1
N90.807 624.501 外阴血肿 1 WYXZ QBTE 123 2 73 0 1
N91.001 626.003 原发性闭经 1 YFXBJ DNNUX 123 2 73 5 1
N94.802 629.802 盆腔血肿,女性 1 PQXZZ WETEE 123 2 73 5 1
O00.202 633.202 卵巢妊娠破裂 1 LCRSP QVVVD 137 2 76 0 1
O06.902 635.902 人工流产 1 RGLC WAIU 136 2 76 0 1
O08.301 639.502 异位妊娠后休克 1 YWRSH NWVVR 136 2 0 5 1
O08.602 639.201 人工流产后肠穿孔 1 RGLCH WAIUR 136 2 0 5 1
O14.002 646.801 Hellp's综合征 1 ZHZ XWT 139 2 77 5 1
O23.503 646.607 妊娠合并输卵管积脓 1 RSHBS VVWUL 136 2 75 5 1
O34.004 654.004 妊娠合并子宫隔 1 RSHBZ VVWUB 136 2 75 5 1
O34.102 654.101 妊娠合并子宫体肿瘤 1 RSHBZ VVWUB 136 2 75 5 1
O34.603 654.703 妊娠伴阴道横隔 1 RSBYD VVWBU 136 2 75 5 1
O42.901 658.101 胎膜早破 1 TMZP EEJD 136 2 75 0 1
O43.109 656.701 妊娠合并异常胎盘 1 RSHBY VVWUN 136 2 75 5 1
O43.801 656.711 胎盘变性 1 TPBX ETYN 136 2 75 5 1
O44.001 641.103 边缘性前置胎盘不伴出血 1 BYXQZ LXNUL 140 2 75 0 1
O69.502 663.601 脐带血管破裂 1 QDXGP EGTTD 136 2 75 5 1
O70.001 664.001 分娩伴会阴裂伤Ⅰ度 1 FMBHY WVWWB 142 2 80 5 1
O71.601 665.601 产伤性耻骨联合分离 1 CSXCG UWNBM 136 2 80 5 1
O75.101 669.101 产科休克 1 CKXK UTWD 136 2 75 5 1
O99.408 648.607 妊娠合并心力衰竭 1 RSHBX VVWUN 136 2 82 5 1
Q38.001 750.201 唇系带缩短 1 CXDSD DTGXT 156 0 92 1 5 1
Q53.901 752.502 睾丸未降 1 GWWJ TVFB 152 1 92 5 1
Q66.601 754.602 先天性马蹄外翻足 1 XTXMT TGNCK 152 0 92 5 1
Q78.404 727.805 膝滑膜骨软骨瘤病 1 XHMGR EIEML 158 0 92 5 1
Q90.901 758.002 21-三体综合征 1 YYYST NNNDW 152 0 92 5 1
R06.002 786.004 气短 1 QD RT 159 0 94 5 1
R27.001 781.301 共济失调 1 GJSD AIRY 159 0 94 5 1
R32 01 788.301 尿失禁 1 NSJ NRS 159 0 94 5 1
R77.101 273.804 高球蛋白血症 1 GQDBX YGNRT 159 0 94 5 1
R82.401 791.601 丙酮尿症 1 BTNZ GSNU 159 0 94 5 1
I37.101 424.302 肺动脉瓣闭锁不全 1 FDMBB EFEUU 071 0 54 5 1
I40.901 422.907 急性心肌炎 1 JXXJY QNNEO 071 0 54 5 1
I42.903 425.403 特发性心肌病 1 TFXXJ TNNNE 071 0 54 5 1
I47.108 427.805 结性心动过速(交界性心动过速) 1 JXXDG XNNFF 082 0 54 5 1
I49.804 427.902 窦性心律失常 1 DXXLS PNNTR 082 0 54 0 1
I50.104 428.103 心源性哮喘 1 XYXXC NINKK 083 0 54 5 1
I50.105 428.104 左心房衰竭 1 ZXFSJ DNYYU 083 0 54 5 1
I51.101 429.501 腱索断裂(心) 1 JSDLL EFOGG 071 0 54 5 1
I51.703 429.305 心房扩大 1 XFKD NYRD 071 0 54 5 1
I67.108 437.303 前交通动脉瘤 1 QJTDM UUCFE 084 0 56 5 1
I67.701 437.401 脑动脉炎 1 NDMY EFEO 084 0 56 5 1
K91.101 564.203 迟发型倾倒综合征 1 CFXQD NNGWW 098 0 0 5 1
L02.408 680.601 腿部疖 1 TBJ EUU 109 0 94 5 1
L02.410 682.602 腿脓肿 1 TNZ EEE 109 0 94 5 1
L03.008 681.101 趾甲沟炎 1 ZJGY KLIO 109 0 94 5 1
L03.203 682.001 面部蜂窝织炎 1 MBFWZ DUJPX 109 0 94 5 1
L04.002 683 04 急性颈淋巴结炎 1 JXJLB QNCIC 109 0 94 5 1
L04.905 683 05 淋巴结坏死 1 LBJHS ICXFG 109 0 94 5 1
L08.912 682.401 手感染 1 SGR RDI 109 0 94 0 1
L08.921 686.900 皮肤感染 1 PFGR HEDI 109 0 94 0 1
L10.901 694.405 天疱疮 1 TPC GUU 109 0 94 5 1
L22 01 691.002 尿布性皮炎 1 NBXPY NDNHO 110 0 94 5 1
L28.001 698.301 单纯性苔癣 1 DCXTX UXNAU 110 0 94 5 1
L40.802+ 696.106+ 银屑病性肾炎 N05.902* 1 YXBXS QNUNJ 111 0 94 5 1
L73.801 704.802 须疮 1 XC EU 109 0 94 5 1
L80 01 709.001 白癜风 1 BDF RUM 109 0 94 5 1
L90.501 709.203 瘢痕挛缩 1 BHLS UUYX 109 0 94 5 1
L93.002 695.402 盘状红斑狼疮 1 PZHBL TUXGQ 109 0 94 5 1
M10.993+ 274.801+ 耳痛风石 H62.801* 1 ETFS BUMD 114 0 69 5 1
M12.191 716.001 大骨节病(卡斯钦-贝克氏病) 1 DGJBB DMAUU 114 0 69 5 1
M20.101 727.101 拇囊炎(足) 1 MNYYZ RGOOK 113 0 69 5 1
M21.851 736.802 后天性股骨畸形 1 HTXGG RGNEM 113 0 69 5 1
M25.892 728.810 关节周围骨化 1 GJZWG UAMLM 113 0 69 5 1
M31.002 446.202 古特帕斯丘氏综合征(肺出血肾炎综合征) 1 GTPSQ DTMAR 116 0 69 5 1
M32.104+ 710.007+ 狼疮性肺炎 J99.101* 1 LCXFY QUNEO 117 0 69 5 1
M32.110+ 710.010+ 狼疮性周围神经病 G63.502* 1 LCXZW QUNML 117 0 69 5 1
M40.291 737.101 后天性脊柱后凸 1 HTXJZ RGNIS 113 0 69 5 1
M46.891 721.903 肥大性脊柱炎 1 FDXJZ EDNIS 113 0 69 5 1
M50.201 722.001 颈椎间盘脱出 1 JZJPT CSUTE 119 0 69 0 1
M51.303 721.303 腰椎退行性病变 1 YZTXX ESVTN 119 0 69 5 1
M70.501 726.601 膝滑囊炎 1 XHNY EIGO 113 0 69 0 1
M70.503 726.703 鹅趾囊炎 1 EZNY TKGO 113 0 69 5 1
M79.091 729.001 风湿病 1 FSB MIU 113 0 69 0 1
M79.591 729.601 软组织残留异物 1 RZZCL LXXGQ 113 0 69 5 1
M84.491 733.101 病理性骨折 1 BLXGZ UGNMR 121 0 69 0 1
M85.091 733.202 骨纤维异样增殖症,单骨性 1 GXWYY MXXNS 121 0 69 0 1
M86.691 730.101 慢性骨髓炎 1 MXGSY NNMMO 122 0 69 0 1
M94.101 733.903 复发性多软骨炎 1 FFXDR TNNQL 120 0 69 0 1
M94.802 733.601 肋软骨炎 1 LRGY ELMO 120 0 69 5 1
N03.503 582.202 慢性肾小球膜毛细血管性肾小球肾炎 1 MXSXQ NNJIG 124 0 71 5 1
N05.101 583.002 局灶性节段性增殖性肾小球肾炎 1 JZXJD NONAW 124 0 71 5 1
N05.102 583.906 局灶性肾炎 1 JZXSY NONJO 124 0 71 5 1
N05.202 583.102 膜性肾小球肾病 1 MXSXQ ENJIG 124 0 71 5 1
N13.301 591 01 肾盂积水 1 SYJS JGTI 125 0 71 0 1
N13.501 593.302 肾盂输尿管连接处狭窄 1 SYSNG JGLNT 125 0 71 0 1
N18.903 585 09 慢性肾功能衰竭,尿毒症期 1 MXSGN NNJAC 126 0 73 0 1
N21.001 594.101 膀胱结石 1 BGJS EEXD 127 0 73 0 1
N25.802 588.801 肾小管酸中毒 1 SXGSZ JITSK 123 0 73 5 1
N25.803 588.803 肾小管酸中毒I型 1 SXGSZ JITSK 123 0 73 5 1
N28.801 593.805 被动性肾充血 1 BDXSC PFNJY 123 0 73 5 1
N28.904 573.817 肝炎相关性肾病 1 GYXGX EOSUN 123 0 73 5 1
N31.201 596.401 膀胱松弛 1 BGSC EESX 123 0 73 5 1
N36.806 608.405 精阜息肉 1 JFXR OWTM 123 0 73 5 1
N50.001 608.301 睾丸萎缩 1 GWWS TVAX 130 1 73 5 1
N50.902 608.902 阴囊肿物 1 YNZW BGET 130 1 73 5 1
N70.104 614.103 慢性输卵管卵巢炎 1 MXSLG NNLQT 133 2 73 0 1
N71.903 615.902 子宫内膜炎 1 ZGNMY BPMEO 133 2 73 0 1
N81.102 618.002 阴道脱垂 1 YDTC BUET 135 2 73 5 1
N81.601 618.005 阴道后壁脱垂(直肠膨出) 1 YDHBT BURNE 135 2 73 5 1
N81.801 618.701 陈旧性会阴裂伤 1 CJXHY BHNWB 135 2 73 5 1
N81.802 618.004 阴道前后壁脱垂 1 YDQHB BUURN 135 2 73 0 1
N82.401 619.103 子宫直肠瘘 1 ZGZCL BPFEU 123 2 73 5 1
N83.203 620.201 卵巢囊肿 1 LCNZ QVGE 123 2 73 0 1
N85.001 621.301 子宫内膜增生 1 ZGNMZ BPMEF 123 2 73 0 1
N85.801 621.801 子宫内膜萎缩 1 ZGNMW BPMEA 123 2 73 5 1
N88.301 622.501 子宫颈机能不全 1 ZGJJN BPCSC 123 2 73 5 1
N90.401 624.001 外阴白斑 1 WYBB QBRG 123 2 73 5 1
N90.402 629.804 外阴角化症 1 WYJHZ QBQWU 123 2 73 5 1
N90.801 624.402 外阴疤痕 1 WYBH QBUU 123 2 73 5 1
N94.801 633.902 陈旧性异位妊娠 1 CJXYW BHNNW 123 2 73 0 1
N96 01 634.004 习惯性流产 1 XGXLC NNNIU 123 2 73 0 1
O00.801 633.801 子宫角妊娠 1 ZGJRS BPQVV 137 2 76 0 1
O08.001 639.001 人工流产后盆腔感染 1 RGLCH WAIUR 136 2 0 5 1
O10.901 642.901 妊娠合并高血压 1 RSHBG VVWUY 139 2 77 5 1
O26.201 646.301 习惯性流产伴有妊娠 1 XGXLC NNNIU 136 2 75 5 1
O34.003 654.003 妊娠合并残角子宫 1 RSHBC VVWUG 136 2 75 5 1
O34.701 654.801 妊娠伴外阴硬萎 1 RSBWY VVWQB 136 2 75 5 1
O34.802 654.402 妊娠悬垂腹 1 RSXCF VVETE 136 2 75 5 1
O34.804 654.407 妊娠伴子宫颈幼稚 1 RSBZG VVWBP 136 2 75 5 1
O43.001 656.201 双胎输血综合征 1 STSXZ CELTX 136 2 75 5 1
O43.103 656.704 妊娠合并副胎盘 1 RSHBF VVWUG 136 2 75 5 1
O43.805 656.715 胎盘老化 1 TPLH ETFW 136 2 75 0 1
O66.901 660.901 梗阻性分娩 1 GZXFM SBNWV 141 2 78 0 1
|
|