门诊系统数据表结构说明书
注:此结构文档为文档完成当前时间的标准数据结构。因系统不断升级,数据结构也相应地升级,因此,当前数据结构以DATA文件夹下的数据结构文件(.XML)为准。
MZ_BH门诊病人登记表
序号 列名 中文名称 类型 长度 小数 充许为空 自动增加 备注
1 LSH 流水号 int 4 0 0 0
2 GHRQ 挂号日期 int 0 0 1 0
3 RQ 日期 tinyint 1 0 1 0
4 MZH 门诊号 varchar 15 0 1 0
5 XM 姓名 varchar 40 0 1 0
6 ICYE IC余额 money 8 4 1 0
7 GHLB 挂号类别 tinyint 1 0 1 0
8 KSBM 科室编码 varchar 10 0 1 0
9 YS 医生 varchar 10 0 1 0
10 RYCS 初复诊 tinyint 1 0 1 0
11 ZD 诊断 varchar 16 0 1 0
12 XB 性别 varchar 2 0 1 0
13 FB 费别 tinyint 1 0 1 0
14 CSRQ 出生日期 datetime 8 3 1 0
15 SFZH 身份证号 varchar 18 0 1 0
16 JTZZ 家庭住址 varchar 30 0 1 0
17 cJTZZ 详细家庭住址 varchar 50 0 1 0
18 CBH 参保号 varchar 20 0 1 0
19 GHBH IC卡号 varchar 20 0 1 0
20 HTDW 合同单位 varchar 10 0 1 0
21 QT 备注 varchar 20 0 1 0
22 STATE 状态 tinyint 0 0 1 0
23 FZYS 分诊医生 varchar 10 0 1 0
24 BQJL 病情记录 image 0 0 1 0
25 FZCX int 0 0 1 0
26 GHXH 挂号序号 smallint 0 0 1 0
27 XXZD 详细诊断 varchar 50 0 1 0
28 ICDFLAG tinyint 1 0 1 0
29 YETZ 婴儿体重 smallmoney 0 0 1 0
30 LXDH 联系电话 varchar 10 0 1 0
31 BRTW0 money 0 0 1 0
32 BRFR1 int 0 0 1 0
33 DBRDH varchar 20 0 1 0
34 DBRXM varchar 10 0 1 0
35 DBRXB varchar 2 0 1 0
36 DBRCSRQ int 0 0 1 0
37 DBRSFZH varchar 30 0 1 0
38 BRFR0 int 0 0 1 0
39 GZDW 工作单位 varchar 50 0 1 0
40 PHONE 工作单位电话 varchar 20 0 1 0
41 MZ 民族 varchar 10 0 1 0
42 SF 身分 varchar 10 0 1 0
43 BSLQK 病生理情况 smallint 0 0 1 0
STATE BIT0: 0=候诊 1=就诊
; BIT1: 0=未分诊 1=已分诊
; BIT2: 0=未挂号 1=已挂号
; BIT3: 0=未退号 1=已退号
;
BSLQK: 病生理情况
bit0: 孕妇
bit1: 肝功能不全
bibt2: 肾功能不全
bit4: 哺乳期
bit5: 严重肝功能不全
bit6: 严重肾功能不全
MZ_BL门诊病历
序号 列名 中文名称 类型 长度 小数 充许为空 自动增加 备注
1 MZH varchar 15 0 0 0
2 ZYH varchar 15 0 1 0
3 XM varchar 40 0 1 0
4 XB varchar 2 0 1 0
5 FB tinyint 1 0 1 0
6 CSRQ datetime 8 3 1 0
7 SFZH varchar 18 0 1 0
8 JTZZ varchar 30 0 1 0
9 cJTZZ varchar 50 0 1 0
10 RYCS tinyint 1 0 1 0
11 CBH varchar 20 0 1 0
12 GHBH varchar 20 0 1 0
13 QT varchar 20 0 1 0
14 HTDW varchar 10 0 1 0
15 PRNPAGE tinyint 1 0 1 0
16 PRNCOL tinyint 1 0 1 0
17 PRNROW tinyint 1 0 1 0
18 GM varchar 50 0 1 0
19 YETZ smallmoney 0 0 1 0
20 LXDH varchar 20 0 1 0
21 GZDW 工作单位 varchar 50 0 1 0
22 PHONE 工作单位电话 varchar 20 0 1 0
23 MZ 民族 varchar 20 0 1 0
24 EMPI 居民健康档案唯一索引 varchar 50 0 1 0
25 BSLQK 病生理情况 smallint 0 0 1 0
MZ_CF门诊处方明细表
序号 列名 中文名称 类型 长度 小数 充许为空 自动增加 备注
1 SFID int 4 0 0 0
2 CFID int 4 0 1 0
3 BM 编码 varchar 20 0 0 0
4 YL 用量 money 0 0 1 0
5 ZL 总量 money 9 2 1 0
6 CS 次数 varchar 10 0 1 0
7 YF 用法 varchar 10 0 1 0
8 DJ 单价 smallmoney 4 4 1 0
9 FY 费用 money 8 4 1 0
10 FYLB 费用类别 smallint 1 0 1 0
11 STATE tinyint 1 0 1 0
12 ZRL 折让率 numeric 9 6 1 0
13 YFDJ 用法单价 smallmoney 0 0 1 0
14 YFFYLB 用法费用类别 smallint 0 0 1 0
15 YFFY 用法费用 money 0 0 1 0
16 XH 序号 smallint 0 0 1 0
17 LX 类型 tinyint 0 0 1 0
18 TS 天数 tinyint 0 0 1 0
19 CLLB 处理类别 tinyint 0 0 1 0
20 YFCLLB 用法处理类别 tinyint 0 0 1 0
21 SQDH 申请单号 int 0 0 1 0
22 SM 说明 varchar 20 0 1 0
23 CFYLDWLX 处方用量单位类型 tinyint 1 0 1 0
24 CFYLDW 处方用量单位 varchar 4 0 1 0
25 CFZLDWLX 处方总量单位类型 tinyint 1 0 1 0
26 MGROUPID int 0 0 1 0
27 ZXBZ 专项标志 int 0 0 1 0
28 ZSZH 注射组号 smallint 0 0 1 0
29 F_PRINT 打印标志 tinyint 0 0 1 0
30 CFMC 处方名称 varchar 100 0 1 0
31 ZXKS 执行科室 varchar 10 0 1 0
32 YDJ 原单价 money 0 0 1 0
STATE BIT3-0(数字):
; 0=西药 1=中药
; 2=注射 3=检查(当BIT7=1时有效)
; BIT6:0=总量使用剂量单位
; BIT6:1=总量使用包装单位
; BIT7:
; 0=收费员录入的项目
; 1=医生录入的项目
;
;ZXBZ: bit0:是否专项;
bit4:是否自备
bit8:是否组合项目
bit9:是否试敏(仅对医生站有效)
Bit10:是否门诊治疗项目组合
bit11:协议处方
F_PRINT:
bit0 : 注射单是否已打印(在注射室打印)
|
|