某报价方案部份内容:
产 品 名 称 版 本 最小配置价 成组扩充价 扩充 组数 软 件 标准价格 产品 折扣 折扣后 软件价格 购买 节点数
节点 单 价 节点 单 价 软件价格
系统配置工具 4.0 1 2,000 1 2,000 2,000 1
视频采集系统 4.0 1 10,000 1 5,000 10,000 10,000 1
扫描采集系统 4.0 1 10,000 1 5,000 10,000 10,000 1
标准数字采集系统 4.0 1 30,000 1 15,000 30,000 30,000 1
非标准数字采集系统 4.0 1 50,000 1 25,000 50,000 50,000 1
激光相机输出系统 4.0 1 50,000 1 25,000 50,000 50,000 1
图像管理系统(网络版) 4.0 1 40,000 1 20,000 40,000 40,000 1
二维图像分析系统(专业网络版) 4.0 10 150,000 10 100,000 150,000 150,000 10
二维图像终端(标准网络版) 4.0 10 80,000 10 100,000 80,000 80,000 10
二维图像分析系统(专业单机版) 4.0 1 40,000 1 30,000 40,000 40,000 1
二维图像终端(标准单机版) 4.0 1 15,000 15,000 15,000 1
三维重建(网络版) 4.0 2 140,000 1 30,000 140,000 140,000 2
三维重建(单机版) 4.0 1 100,000 100,000 100,000 1
虚拟内镜 4.0 1 80,000 1 30,000 80,000 80,000 1
|
|