医疗卫生单位资料统计
一、深圳医疗卫生单位统计
非营利医院 营利医院 备注
罗湖区 14 8
福田区 17 3
南山区 5 1
宝安区 14 6
龙岗区 17 8
盐田区 4
合计 71 26 97
“十一五”期间深圳市新增床位、医生测算表
单位名称 2005年
床位数 2010年
规划数 2010年预期开放数 新增
床位数 新增
人员数 其中
医生数
市滨海医院(新建) 0 2000 1000 1000 1500 450
市聚龙医院(新建) 0 600 200 200 300 90
市宝荷医院(新建) 0 800 200 200 300 90
市健宁医院(新建) 0 500 200 200 300 90
市新明医院(新建) 0 800 200 200 300 90
市新安医院(新建) 0 1000 200 200 300 90
市肿瘤医院(新建) 0 1000 200 200 300 90
市学府医院(新建) 0 1000 200 200 300 90
市第三人民医院 390 500 500 110 165 50
市眼科医院 88 200 200 112 168 50
市人民医院 1050 2000 2000 950 1425 428
北京大学深圳医院 708 1200 1200 492 738 221
市第二人民医院 990 1300 1300 310 465 140
市中医院 386 600 600 214 321 96
市儿童医院 350 600 600 250 375 113
市康宁医院 200 400 400 200 300 90
市妇幼保健院 236 600 600 364 546 164
市心血管医院 81 500 200 119 179 54
市针灸推拿医院 0 200 100 100 150 9
市中医肝病专科医院 0 400 400 400 600 180
市人民医院龙华分院 0 300 100 100 150 45
市职防院 280 280 280 0 0 0
市属小计 4759 16780 10880 6121 9182 2756
罗湖区 483 880 880 397 596 179
福田区 761 1280 1280 519 779 234
南山区 1372 2080 1980 608 912 274
宝安区 3800 7600 5100 1300 1950 585
龙岗区 2045 3950 3550 1505 2258 678
盐田区 277 580 580 303 455 137
区小计 8738 16370 13370 4632 6950 2087
社会办医院 3327 5250 4550 1223 1835 550
医疗机构合计 16824 38400 28800 11976 17967 5393
一、疾病预防控制中心 0 0 0 0 500 350
二、卫生监督所 0 0 0 0 600 420
三、慢性病防治所 0 0 0 0 400 320
四、其他卫生单位 0 0 0 0 300 240
卫生机构合计 0 0 0 0 1800 1330
社区健康服务中心 0 0 0 0 2400 1200
门诊部、诊所、医务室 0 0 0 0 3000 1000
基层机构合计 0 0 0 0 5400 2200
总计 16824 38400 28800 11976 25167 8923
“十一五”期间市属医疗卫生单位政府投资建设项目
项目名称 床位规模
(张) 新增建筑面积
(M2) 投资估算
(万元) 立项状况
1、市中医院住院楼 600 39631 15500 在建
2、市妇幼保健院产科大楼 600 28192 11766 在建
3、市眼科医院迁址重建 200 28000 12993 在建
4、120指挥系统改造 0 0 2424 在建
5、市健教所业务用房修缮 0 0 190 在建
6、市人民医院外科大楼 2000 103594 59453 在建
7、市第三人民医院迁址重建 500 81737 46199 在建
8、市疾控中心迁址重建 0 41528 24715 在建
9、新建市滨海医院 2000 292150 235000 已立项
10、市康宁医院综合楼 300 27778 9470 已立项
11、市心血管医院迁址重建 500 65000 60328 已立项
12、市第二医院内科综合楼 1300 80600 56042 已立项
13、卫生信息网一期建设 0 0 12851 已立项
14、市中医院住院楼配套项目 0 0 9778 已立项
15、市职防院加层修缮 0 2132 2265 已立项
16、市医学信息中心及红十字会用房修缮 0 0 533 已立项
17、市血液中心双回路供电建设 0 0 275 已立项
18、北京大学深圳医院改扩建 1200 106288 62859 已立项
19、市儿童医院住院楼 800 75000 37228 已立项
20、市慢病院业务综合楼 0 23000 23600 已立项
21、新建大工业区聚龙医院 600 72000 43200 已立项
22、市二院中西医结合医院改建 0 6500 2400 已立项
23、市医学继续教育中心业务楼 0 6000 3600 近期立项
24、新建市肿瘤医院 1000 120000 72000 论证
25、新建精神病医院 500 48000 28800 论证
26、新建大学城学府医院 1000 120000 72000 近期立项
27、新建光明新城新明医院 800 96000 57600 近期立项
28、新建龙岗大体城宝荷医院 800 96000 57600 近期立项
29、新建市医学科学研究院 0 60000 36000 近期立项
30、新建宝安中心区新安医院 1000 120000 72000 近期立项
31、市人民医院龙华分院扩建 300 10000 5000 近期立项
32、市血液中心加层 0 1700 1806 近期立项
33、市急救医疗中心综合大楼 0 15000 6000 中期立项
34、市卫生监督所办公楼改造修缮 0 0 800 中期立项
35、市职防院综合改造 0 15400 9500 中期立项
36、市中医院一门诊改建针灸推拿医院 200 24000 14400 论证
37、筹建中医肝病专科医院 400 东湖医院原址 10000 中期立项
38、市血液中心增建2个捐血站 0 600 2400 中期立项
39、市血液中心增建停车场 0 0 250 中期立项
40、新建300个社康中心 0 120000 12000 分批立项
41、医疗设备购置 0 0 50000 分批立项
42、市中医院住院楼配套设备 0 0 8490 已立项
43、市妇保院产科大楼配套设备 0 0 5210 已立项
44、市眼科医院配套设备 0 0 8229 近期立项
45、市人民医院外科大楼配套设备 0 0 30000 中期立项
46、市第三医院配套设备 0 0 10000 中期立项
47、市疾控中心配套设备 0 0 10000 中期立项
市属合计 16600 1925830 1312754
|
|