最小费用编码 最小费用名称 收费科目编码 收费科目名称 会计科目编码 会计科目名称
1 药品收入 1 西药费 2 药品收入
101 西药费 1 西药费 21 西药费
102 中成药 2 中成药费 22 中成药
103 中草药 3 中草药费 23 中草药
2 医疗收入 10 治疗费 1 医疗收入
201 挂号费 4 挂号费 111 挂号收入
202 诊查费 5 诊查费 12 诊察收入
203 床位费 6 床位费 114 床位收入
204 检查 7 检查费 13 检查收入
20401 检查费 7 检查费 13 检查收入
20402 常规B超 7 检查费 13 检查收入
20403 彩超费 7 检查费 13 检查收入
20404 超声费 7 检查费 13 检查收入
20405 心电图 7 检查费 13 检查收入
20406 脑电图 7 检查费 13 检查收入
20407 胃镜费 7 检查费 13 检查收入
20408 放射费 8 MR费 17 放射收入
20409 病理检查 7 检查费 13 检查收入
20410 CT费 7 检查费 17 放射收入
20411 MR费 8 MR费 17 放射收入
20412 DSA检查费 7 检查费 17 放射收入
20413 DSA检查费(含DSA治疗费) 7 检查费 17 放射收入
20414 核磁共振 7 检查费 13 检查收入
20415 放疗费 7 检查费 13 检查收入
20416 造影检查 7 检查费 13 检查收入
20417 活检术 7 检查费 13 检查收入
20418 其他检查费 7 检查费 13 检查收入
205 检验 9 化验费 16 化验收入
20501 检验费 9 化验费 16 化验收入
20502 干氏生化 9 化验费 16 化验收入
20503 其他检验费 9 化验费 16 化验收入
206 治疗 10 治疗费 143 治疗收入
20601 治疗费 10 治疗费 143 治疗收入
20602 治疗费(含材料费) 10 治疗费 143 治疗收入
20603 监测费 10 治疗费 143 治疗收入
20604 抢救费 10 治疗费 143 治疗收入
20605 理疗费 10 治疗费 143 治疗收入
20606 手术治疗费 10 治疗费 143 治疗收入
20607 其他治疗费 10 治疗费 143 治疗收入
207 手术 11 手术费 153 手术收入
20701 手术费 11 手术费 153 手术收入
20702 腔镜手术费 11 手术费 153 手术收入
20703 麻醉费 12 麻醉费 153 手术收入
20704 接生费 13 接生费 153 手术收入
20705 其他手术费(门急诊小手术) 11 手术费 153 手术收入
208 护理费 14 护理费 144 护理收入
20801 监护费 14 护理费 144 护理收入
20802 一般护理费 14 护理费 144 护理收入
20803 特殊护理费 14 护理费 144 护理收入
20804 其他护理费 14 护理费 144 护理收入
209 输氧费 15 输氧费 143 治疗收入
20901 高压氧治疗 15 输氧费 143 治疗收入
210 输血费 16 输血费 154 输血收入
211 血透费 17 血透费 143 治疗收入
21101 腹膜透析费 17 血透费 143 治疗收入
212 材料费 18 材料费 143 治疗收入
21201 手术材料费 18 材料费 143 治疗收入
21202 一般材料费 18 材料费 143 治疗收入
213 服务收入 19 服务费 143 治疗收入
21301 体检费 19 服务费 143 治疗收入
21302 健康咨询费 19 服务费 143 治疗收入
21303 预防接种费 19 服务费 18 防保收入
21304 出诊费 19 服务费 143 治疗收入
21305 陪客费 19 服务费 143 治疗收入
21306 康复与治疗 19 服务费 143 治疗收入
214 婴儿费 21 婴儿费 19 其他收入
3 其他收入 22 其他费 19 其他收入
301 中央空调费 22 其他费 19 其他收入
302 空调费 22 其他费 19 其他收入
303 救护车费 22 其他费 19 其他收入
304 会诊费 22 其他费 143 治疗收入
305 镶牙费 22 其他费 143 治疗收入
|
|